1 fevral 2017-ci il 12:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
01.02.2017 | |||||
Banklar | Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | AccessBank QSC | 1.9200 | 1.9580 | 2.0512 | 2.1299 |
2 | AFB Bank ASC | 1.9100 | 1.9700 | 2.0520 | 2.1575 |
3 | AGBank ASC | 1.9180 | 1.9650 | 2.0717 | 2.1401 |
4 | Amrahbank ASC | 1.9150 | 1.9450 | 2.0100 | 2.1100 |
5 | AtaBank ASC | 1.9200 | 1.9700 | 2.0600 | 2.1300 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.9140 | 1.9600 | 2.0510 | 2.1470 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.9200 | 1.9834 | 2.0305 | 2.1444 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.9300 | 1.9700 | 2.0500 | 2.1400 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.9000 | 1.9700 | 1.9700 | 2.1300 |
10 | Bank BTB ASC | 1.9100 | 1.9550 | 2.0500 | 2.1300 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.9200 | 1.9700 | 2.0500 | 2.1400 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.9050 | 1.9500 | 2.0000 | 2.1700 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.9165 | 1.9600 | 2.0500 | 2.1190 |
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.9150 | 1.9650 | 2.0300 | 2.1240 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.9100 | 1.9700 | 2.0305 | 2.1341 |
16 | DəmirBank ASC | 1.9150 | 1.9700 | 2.0635 | 2.1340 |
17 | Expressbank ASC | 1.9150 | 1.9480 | 2.0600 | 2.1400 |
18 | Günay Bank ASC | 1.9300 | 1.9550 | 2.0650 | 2.1114 |
19 | Xalq Bank ASC | 1.9200 | 1.9500 | 2.0305 | 2.1550 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.9150 | 1.9500 | 2.0600 | 2.1200 |
21 | Muğanbank ASC | 1.9100 | 1.9500 | 2.0304 | 2.1547 |
22 | NBCBank ASC | 1.9200 | 1.9500 | 2.0600 | 2.1500 |
23 | NaxçıvanBank ASC | 1.9200 | 1.9603 | 2.0657 | 2.1341 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.9100 | 1.9800 | 2.0000 | 2.1700 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.9300 | 1.9930 | 1.9000 | 2.0000 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.9180 | 1.9680 | 2.0680 | 2.1240 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.9200 | 1.9600 | 2.0710 | 2.1440 |
28 | Silk Vey Bank ASC (həmçinin hava limanında) | 1.9180 | 1.9650 | 2.0600 | 2.1400 |
29 | TuranBank ASC | 1.9200 | 1.9600 | 2.0500 | 2.1400 |
30 | Unibank KB ASC | 1.9100 | 1.9500 | 2.0305 | 2.1548 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.8850 | 1.9550 | 2.0341 | 2.1097 |
32 | Ziraat Bank | 1.9200 | 1.9750 | 1.9500 | 2.1500 |
+ | Azərpoçt | 1.9200 | 1.9500 | 2.0400 | 2.1150 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.