3 fevral 2017-ci il 11:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
03.02.2017 |
|||||
Dollar |
Avro |
||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1,8900 | 1,9300 | 2,0355 | 2,0972 |
2 | AFB Bank ASC | 1.8700 | 1.9250 | 2.0365 | 2.0975 |
3 | AGBank ASC | 1.8950 | 1.9400 | 2.0388 | 2.1066 |
4 | Amrahbank ASC | 1.89 | 1.925 | 1.98 | 2.075 |
5 | AtaBank ASC | 1.89 | 1.94 | 2.0350 | 2.0900 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.8950 | 1.9400 | 2.0350 | 2.1105 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.9100 | 1.9684 | 2.0150 | 2.1260 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.9000 | 1.9500 | 2.0300 | 2.1200 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.9000 | 1.9500 | 1.9700 | 2.1100 |
10 | Bank BTB ASC | 1.8950 | 1.9280 | 1.77 | 2.0900 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.9000 | 1.9400 | 2.0500 | 2.1400 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.87 | 1.93 | 2.000 | 2.14 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.88 | 1.93 | 2.0150 | 2.0980 |
14 | Bank VTB ASC | 1.9000 | 1.9400 | 2.0150 | 2.0900 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.8900 | 1.9550 | 2.0150 | 2.1180 |
16 | DəmirBank ASC | 1.895 | 1.95 | 2.0355 | 2.1075 |
17 | Expressbank ASC | 1.8800 | 1.9300 | 2.0300 | 2.1000 |
18 | Günay Bank ASC | 1.88 | 1.92 | 2.022 | 2.073 |
19 | Xalq Bank ASC | 1.9000 | 1.9350 | 2.0253 | 2.1380 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.8800 | 1.9250 | 2.0440 | 2.0800 |
21 | Muğanbank ASC | 1.88 | 1.94 | 2.015 | 2.1383 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.9100 | 1.9436 | 2.0500 | 2.1127 |
23 | NBCBank ASC | 1.8850 | 1.930 | 2.0400 | 2.1200 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.8900 | 1.9500 | 2.0200 | 2.1000 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.9000 | 1.9600 | 1.9000 | 2.111 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.9000 | 1.9500 | 2.0450 | 2.0980 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.8800 | 1.9450 | 2.0500 | 2.1100 |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.88 | 1.92 | 2.03 | 2.105 |
29 | TuranBank ASC | 1.8950 | 1.9400 | 2.0300 | 2.1100 |
30 | Unibank KB ASC | 1.8800 | 1.9350 | 2.0150 | 2.1383 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.8900 | 1.9322 | 2.0334 | 2.0788 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.8950 | 1.9500 | 1.9350 | 2.1350 |
+ | Azərpoçt | 1.9100 | 1.9350 | 2.0500 | 2.0900 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.