6 fevral 2017-ci il 11:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
06.02.2017 | |||||
Dollar | Avro | ||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1,8730 | 1,9240 | 2,0181 | 2,0902 |
2 | AFB Bank ASC | 1.8500 | 1.9150 | 2.0395 | 2.0965 |
3 | AGBank ASC | 1.8700 | 1.9300 | 2.0150 | 2.0990 |
4 | Amrahbank ASC | 1.8800 | 1.9100 | 1.9700 | 2.0550 |
5 | AtaBank ASC | 1.8700 | 1.9300 | 2.0150 | 2.0800 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.8700 | 1.9250 | 2.0380 | 2.0950 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.8800 | 1.9400 | 2.0181 | 2.1293 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.8600 | 1.9200 | 2.0000 | 2.1000 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.9000 | 1.9500 | 1.9700 | 2.1100 |
10 | Bank BTB ASC | 1.8500 | 1.9120 | 2.0200 | 2.0900 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.8900 | 1.9300 | 2.0000 | 2.1400 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.8450 | 1.9200 | 1.9800 | 2.1000 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.8600 | 1.9300 | 2.0050 | 2.1000 |
14 | Bank VTB ASC | 1.8700 | 1.9150 | 2.0150 | 2.0920 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.8700 | 1.9400 | 2.0180 | 2.1210 |
16 | DəmirBank ASC | 1.8800 | 1.9400 | 2.0180 | 2.0050 |
17 | Expressbank ASC | 1.8700 | 1.9200 | 2.0100 | 2.0900 |
18 | Günay Bank ASC | – | – | – | – |
19 | Xalq Bank ASC | 1.9000 | 1.9350 | 2.0253 | 2.1380 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.8800 | 1.9250 | 2.0250 | 2.0830 |
21 | Muğanbank ASC | 1.8500 | 1.9300 | 2.0181 | 2.1416 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.8800 | 1.9300 | 2.0532 | 2.1211 |
23 | NBCBank ASC | 1.8600 | 1.9200 | 2.0000 | 2.0800 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.8600 | 1.9400 | 1.9900 | 2.1000 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.9000 | 1.9600 | 1.9000 | 2.1110 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.8800 | 1.9415 | 2.0510 | 2.0920 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.8600 | 1.9400 | 2.0230 | 2.1030 |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.8600 | 1.9150 | 2.0000 | 2.0700 |
29 | TuranBank ASC | 1.8850 | 1.9250 | 2.0200 | 2.1000 |
30 | Unibank KB ASC | 1.8500 | 1.9300 | 2.0181 | 2.1417 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.8500 | 1.9722 | 1.9935 | 2.1251 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.8700 | 1.9450 | 1.9350 | 2.1350 |
+ | Azərpoçt | 1.8900 | 1.9350 | 2.0200 | 2.0900 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.