9 fevral 2017-ci il 11:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
09.02.2017 | |||||
Dollar | Avro | ||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1,7010 | 1.8260 | 1.8727 | 1,9897 |
2 | AFB Bank ASC | 1.6800 | 1.8300 | 1.8630 | 1.9780 |
3 | AGBank ASC | 1.6500 | 1.8255 | 1.7635 | 1.9693 |
4 | Amrahbank ASC | 1.6800 | 1.7800 | 1.7700 | 1.9050 |
5 | AtaBank ASC | 1.7000 | 1.8350 | 1.8150 | 1.9600 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.7200 | 1.8350 | 1.8110 | 1.9670 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7100 | 1.8790 | 1.8142 | 2.0287 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.7200 | 1.8900 | 1.8400 | 2.0300 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.7000 | 1.8500 | 1.8500 | 1.9800 |
10 | Bank BTB ASC | 1.6500 | 1.8200 | 1.8000 | 1.9700 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7000 | 1.8500 | 1.8500 | 2.0200 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.6800 | 1.8300 | 1.7300 | 1.9800 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.7000 | 1.8000 | 1.8180 | 1.9810 |
14 | Bank VTB ASC | 1.6800 | 1.8252 | 1.8520 | 1.9900 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.7600 | 1.8500 | 1.8710 | 2.0075 |
16 | DəmirBank ASC | 1.7000 | 1.8300 | 1.8100 | 1.9605 |
17 | Expressbank ASC | 1.7000 | 1.8200 | 1.8000 | 1.9600 |
18 | Günay Bank ASC | – | – | – | – |
19 | Xalq Bank ASC | 1.7300 | 1.8350 | 1.8150 | 1.9800 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.7000 | 1.8350 | 1.8000 | 1.9700 |
21 | Muğanbank ASC | 1.6900 | 1.8500 | 1.8850 | 2.0285 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.7000 | 1.8350 | 1.8729 | 1.9700 |
23 | NBCBank ASC | 1.7000 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9500 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.6800 | 1.8300 | 1.7800 | 1.9600 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.7000 | 1.8300 | 1.8500 | 2.0200 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.7100 | 1.8400 | 1.8275 | 1.9665 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.7000 | 1.8430 | 1.8230 | 1.9790 |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.6500 | 1.8255 | 1.8600 | 1.9750 |
29 | TuranBank ASC | 1.6500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9700 |
30 | Unibank KB ASC | 1.6500 | 1.8300 | 1.8727 | 2.0287 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.7000 | 1.9504 | 1.8169 | 2.0845 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.7000 | 1.8500 | 1.8800 | 2.0100 |
+ | Azərpoçt | 1.7100 | 1.8300 | 1.8100 | 1.9510 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.