10 fevral 2017-ci il 11:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
10.02.2017 | |||||
Dollar | Avro | ||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1,6000 | 1.7990 | 1.7062 | 1,8814 |
2 | AFB Bank ASC | 1.6000 | 1.7750 | 1.6960 | 1.8630 |
3 | AGBank ASC | 1.6000 | 1.7301 | 1.7058 | 1.8618 |
4 | Amrahbank ASC | 1.6500 | 1.7500 | 1.7200 | 1.8900 |
5 | AtaBank ASC | 1.6000 | 1.7350 | 1.7050 | 1.8500 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.6000 | 1.7450 | 1.7000 | 1.8650 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.6500 | 1.8390 | 1.7707 | 1.9736 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.6300 | 1.8500 | 1.7400 | 1.9730 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.6000 | 1.8000 | 1.7000 | 1.9000 |
10 | Bank BTB ASC | 1.6300 | 1.7300 | 1.7250 | 1.8700 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6000 | 1.8000 | 1.8500 | 2.0200 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.6000 | 1.7400 | 1.6500 | 1.8600 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.6000 | 1.7300 | 1.7055 | 1.8660 |
14 | Bank VTB ASC | 1.6000 | 1.8000 | 1.7340 | 1.8650 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.6700 | 1.7700 | 1.8000 | 1.9150 |
16 | DəmirBank ASC | 1.6300 | 1.7400 | 1.7335 | 1.8590 |
17 | Expressbank ASC | 1.6500 | 1.7400 | 1.7700 | 1.8600 |
18 | Günay Bank ASC | – | – | – | – |
19 | Xalq Bank ASC | 1.6500 | 1.7450 | 1.7150 | 1.8720 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.6400 | 1.7350 | 1.7380 | 1.8560 |
21 | Muğanbank ASC | 1.6000 | 1.8000 | 1.7550 | 1.9180 |
22 | Naxçıvanbank ASC | ||||
23 | NBCBank ASC | 1.6000 | 1.7400 | 1.7000 | 1.8700 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.6000 | 1.7300 | 1.7000 | 1.8700 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.6500 | 1.8400 | 1.8500 | 2.0200 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.6100 | 1.7400 | 1.7165 | 1.8550 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.6000 | 1.7470 | 1.7150 | 1.8720 |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.6000 | 1.7350 | 1.7300 | 1.8700 |
29 | TuranBank ASC | 1.5800 | 1.7350 | 1.8200 | 1.9500 |
30 | Unibank KB ASC | 1.6000 | 1.7500 | 1.7892 | 1.8998 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6350 | 1.8252 | 1.7431 | 1.9459 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.6000 | 1.7400 | 1.7700 | 1.8550 |
+ | Azərpoçt | 1.6500 | 1.7300 | 1.7500 | 1.8500 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.