14 aprel 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
14.04.2017 |
|||||
Sıra | Banklar | Dollar | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1. | “Accessbank” | 1.6170 | 1.7040 | 1.7171 | 1.8165 |
2. | “AFB Bank” | 1.6500 | 1.7150 | 1.7350 | 1.8300 |
3. | “AGBank” | 1.6550 | 1.7200 | 1.7570 | 1.8346 |
4. | “Amrahbank” | 1.6700 | 1.7150 | 1.7600 | 1.8400 |
5. | “Atabank” | 1.6600 | 1.7150 | 1.7500 | 1.8200 |
6. | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6350 | 1.7200 | 1.7352 | 1.8346 |
7. | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6500 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8300 |
8. | “Azər-Türk Bank” | 1.6400 | 1.7050 | 1.7400 | 1.8250 |
9. | “Bank Avrasiya” | 1.6850 | 1.7200 | 1.7700 | 1.8350 |
10. | “Bank of Baku” | 1.6650 | 1.7250 | 1.7200 | 1.8600 |
11. | “Bank BTB” | 1.6700 | 1.7180 | 1.7300 | 1.8400 |
12. | “Bank Respublika” | 1.6400 | 1.7200 | 1.7100 | 1.8400 |
13. | “Bank Silk Vey” | 1.6550 | 1.7030 | 1.7500 | 1.8080 |
14. | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6400 | 1.7120 | 1.7350 | 1.8260 |
15. | “Caspian Development Bank” | 1.6500 | 1.7250 | 1.7400 | 1.8705 |
16. | “Dəmirbank” | 1.6600 | 1.7150 | 1.7590 | 1.8255 |
17. | “Expressbank” | 1.6800 | 1.7050 | 1.7600 | 1.8200 |
18. | “Günaybank” | 1.6820 | 1.7000 | 1.7830 | 1.8230 |
19. | “Xalq Bank” | 1.6300 | 1.7150 | individual | individual |
20. | “Kapital Bank” | 1.6300 | 1.7050 | 1.7220 | 1.8210 |
21. | İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6500 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8500 |
22. | “Muğanbank” | 1.6600 | 1.7200 | 1.7380 | 1.8490 |
23. | “Naxçıvanbank” | 1.6300 | 1.7100 | 1.7200 | 1.8220 |
24. | “NBC Bank” | 1.6800 | 1.7100 | 1.7600 | 1.8400 |
25. | “Nikoil Bank” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7600 | 1.8500 |
26. | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6200 | 1.7000 | – | – |
27. | “PAŞA Bank” | 1.6500 | 1.7150 | 1.7480 | 1.8265 |
28. | “Rabitəbank” | 1.6600 | 1.7100 | 1.7530 | 1.8350 |
29. | “Turanbank” | 1.6500 | 1.7100 | 1.7400 | 1.8300 |
30. | “Unibank” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7442 | 1.8346 |
31. | “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6700 | 1.7100 | 1.7533 | 1.8437 |
32. | “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6750 | 1.7150 | 1.7500 | 1.8200 |
+ | “Azərpoçt” | 1.6600 | 1.7050 | 1.7600 | 1.8250 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.