30 noyabr 2016-cı il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz.
30.11.2016 |
|||||||
Sıra |
Banklar |
Dollar |
Avro |
||||
Alış | Satış | Alış |
Satış |
||||
1 | AccessBank | 1,7300 | 1,8010 | 1,8233 | 1,9153 | ||
2 | AFB Bank | 1.7700 | 1.8010 | 1.8165 | 1.9150 | ||
3 | AGBank | 1.7979 | 1.8009 | 1.8413 | 1.9152 | ||
4 | Amrahbank | 1.795 | 1.801 | 1.907 | 1.9153 | ||
5 | Ata Bank | 1.7950 | 1.8010 | 1.87 | 1.9150 | ||
6 | Azər Türk Bank |
|
1.7950 | 1.8700 | 1.9095 | ||
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7318 | 1.8010 | 1.7957 | 1.9154 | ||
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.7950 | 1.8010 |
|
|
||
9 | Bank Avrasiya | 1.7800 | 1.8010 | 1.8500 | 1.9150 | ||
10 | Bank BTB | 1.7800 | 1.8010 | 1.8230 | 1.9150 | ||
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.76 | 1.8000 | 1.8500 | 1.9150 | ||
12 | Bank of Baku | 1,7980 | 1,8010 | 1,8410 , | 1,9150 | ||
13 | Bank Respublika | 1,7000 | 1,8010 | 1,7690 | 1,9150 | ||
14 | Bank VTB | 1.789 | 1.8010 | 1.83 | 1.9154 | ||
15 | Caspian Development Bank | 1.7850 | 1.7990 | 1.7715 | 1.9100 | ||
16 | DəmirBank | 1.7950 | 1.8010 | 1.8417 | 1.9150 | ||
17 | Expressbank | 1.7960 | 1.8010 | 1.8400 | 1.9150 | ||
18 | Günay Bank | 1.7850 | 1.8010 | 1.8350 | 1.9150 | ||
19 | Xalq Bank | 1.74 | 1.80 | Individual | Individual | ||
20 | Kapital Bank | 1.7920 | 1.7935 | 1.8102 | 1.9008 | ||
21 | Muğanbank | 1.7720 | 1.8010 | 1.7850 | 1.9151 | ||
22 | Naxçıvanbank | 1.7473 | 1.8000 | 1.8362 | 1.9050 | ||
23 | NBC Bank | 1.7300 | 1.8010 | 1.8000 | 1.9150 | ||
24 | NİKOYL Bank | 1.7800 | 1.8010 | 1.8600 | 1.9150 | ||
25 | Pakistan Milli Bankı | 1.73 | 1.7840 | – | – | ||
26 | PAŞA Bank | 1.7870 | 1.8010 | 1.8180 | 1.9150 | ||
27 | Rabitəbank | 1.7700 | 1.8000 | 1.8490 | 1.9150 | ||
28 | Silk Vey Bank | 1.731 | 1.801 | 1.841 | 1.9153 | ||
29 | TuranBank | 1.8000 | 1.8010 | 1.9050 | 1.915 | ||
30 | Unibank | 1.8000 | 1.8010 | 1.8049 | 1.9144 | ||
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6627 | 1.8009 | 1.7682 | 1.9152 | ||
32 | Ziraat Bank Azərbaycan | 1.7650 | 1.8010 | 1.8200 | 1.9130 | ||
+ | Azərpoçt | 1.7850 | 1.8000 | 1.8400 | 1.9150 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.