07 aprel 2017-ci il tarixinə BBN.az saytı bütün bankları əhatə edən xarici valyutanın satışına tətbiq olunan limitlər cədvəlini sizə təqdim edir.
07.04.2017 | |||
Sıra | Banklar | Dollar | Avro |
1 | “Accessbank” | limitsiz | limitsiz |
2 | “AFB Bank” | limitsiz | limitsiz |
3 | “AGBank” | limitsiz | limitsiz |
4 | “Amrahbank” | limitsiz | limitsiz |
5 | “Atabank” | Kassada varsa | Kassada varsa |
6 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | satılmır | satılmır |
7 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | limitsiz | limitsiz |
8 | “Azər-Türk Bank” | 10000 | 10000 dollar ekvivalentində |
9 | “Bank Avrasiya” | limitsiz | limitsiz |
10 | “Bank of Baku” | limitsiz | limitsiz |
11 | “Bank BTB” | limitsiz | limitsiz |
12 | “Bank Silk Vey” | limitsiz | limitsiz |
13 | “Bank Respublika” | 50000 | 50000 dollar ekvivalentində |
14 | “Caspian Development Bank” | limitsiz | limitsiz |
15 | “Expressbank” | 10000 | 5000 |
16 | “Günaybank” | limitsiz | limitsiz |
17 | “Xalq Bank” | 1000 | 1000 |
18 | “Kapital Bank” | limitsiz | limitsiz |
19 | “Muğanbank” | limitsiz | limitsiz |
20 | “NBC Bank” | limitsiz | limitsiz |
21 | “Nikoyl Bank” | limitsiz | limitsiz |
22 | Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 100 | satılmır |
23 | “Turanbank” | limitsiz | limitsiz |
24 | “Unibank” | limitsiz | limitsiz |
25 | “Yapı Kredi Bank” | 8000 | 8000 |
26 | “Ziraat Bank (Azərbaycan)” | limitsiz | limitsiz |
27 | “Rabitəbank” | limitsiz | limitsiz |
28 | İran Milli Bankının Bakı filialı | 3000 | 500 |
29 | “Dəmirbank” | 500 | 500 |
30 | “Naxçıvanbank” Bakı filialı | satılmır | satılmır |
31 | VTB Bank Azərbaycan | 500 | 500 |
32 | Paşa Bank | satılmır | satılmır |
1 | “Azərpoçt” | limitsiz | limitsiz |
Mənbə: fins.az