24 fevral 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
24.02.2017 |
|||||
Sıra | Banklar | Dollar | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | AccessBank QSC | 1,7390 | 1,8280 | 1,7750 | 1,9341 |
2 | AFB Bank ASC | 1.7400 | 1.8200 | 1.8170 | 1.9270 |
3 | AGBank ASC | 1.7450 | 1.8450 | 1.8464 | 1.9706 |
4 | Amrahbank ASC | 1.7600 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9100 |
5 | AtaBank ASC | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9250 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.7400 | 1.8200 | 1.8150 | 1.9200 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | ||||
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.7200 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
10 | Bank BTB ASC | 1.7400 | 1.8000 | 1.8150 | 1.9200 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.7500 | 1.8400 | 1.7800 | 1.9800 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.7475 | 1.8100 | 1.8160 | 1.9150 |
14 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 1.7420 | 1.8250 | 1.8200 | 1.9320 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.7050 | 1.8170 | 1.7845 | 1.9195 |
16 | DəmirBank ASC | ||||
17 | Expressbank ASC | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9500 |
18 | Günay Bank ASC- | 1.7600 | 1.8000 | 1.8600 | 1.9080 |
19 | Xalq Bank ASC | 1.7475 | 1.8200 | 1.8210 | 1.9320 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.7445 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9470 |
21 | Muğanbank ASC | 1.7400 | 1.8300 | 1.8000 | 1.9480 |
22 | NBCBank ASC | 1.7500 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9300 |
23 | Naxçıvanbank ASC | 1.7200 | 1.8384 | 1.8150 | 1.9290 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.7450 | 1.8100 | 1.8150 | 1.9200 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.7300 | 1.8500 | 1.8200 | 1.9500 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.7400 | 1.8300 | 1.8375 | 1.9365 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.7400 | 1.8400 | 1.8020 | 1.9590 |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.7470 | 1.7900 | 1.8490 | 1.9250 |
29 | TuranBank ASC | 1.7400 | 1.8150 | 1.8350 | 1.9350 |
30 | Unibank KB ASC | 1.7400 | 1.8150 | 1.7843 | 1.9415 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.7000 | 1.8200 | 1.7987 | 1.9257 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.7400 | 1.8350 | 1.8450 | 1.9400 |
+ | Azərpoçt | 1.7450 | 1.8100 | 1.8300 | 1.9300 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.