14 fevral 2017-ci il 11:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
14.02.2017 | |||||
Dollar | Avro | ||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1.6300 | 1.7600 | 1.7600 | 1.8275 |
2 | AFB Bank ASC | 1.6000 | 1.7750 | 1.6900 | 1.8565 |
3 | AGBank ASC | 1.6400 | 1.7800 | 1.7402 | 1.9065 |
4 | Amrahbank ASC | 1.7000 | 1.7700 | 1.7800 | 1.8900 |
5 | AtaBank ASC | 1.6500 | 1.7700 | 1.7550 | 1.8800 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.6400 | 1.7600 | 1.6930 | 1.8580 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7000 | 1.8390 | 1.7643 | 1.9664 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.7000 | 1.8420 | 1.8000 | 1.9550 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.7000 | 1.8000 | 1.7500 | 1.9000 |
10 | Bank BTB ASC | 1.7100 | 1.7700 | 1.6500 | 1.6600 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7000 | 1.7700 | 1.8000 | 1.8900 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.7000 | 1.8000 | 1.7500 | 1.9700 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.7600 | – | 1.8700 | – |
14 | Bank VTB ASC | 1.6600 | 1.7600 | 1.7280 | 1.8700 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.6500 | 1.7800 | 1.7625 | 1.9090 |
16 | DəmirBank ASC | 1.6500 | 1.7800 | 1.7800 | 1.8930 |
17 | Expressbank ASC | 1.6900 | 1.7700 | 1.7800 | 1.9000 |
18 | Günay Bank ASC | – | – | – | – |
19 | Xalq Bank ASC | 1.6500 | 1.7460 | ||
20 | Kapital Bank ASC | 1.7200 | 1.7800 | 1.8150 | 1.9050 |
21 | Muğanbank ASC | 1.6500 | 1.7980 | 1.7450 | 1.8908 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.70 | 1.7500 | 1.8000 | 1.8700 |
23 | NBCBank ASC | 1.7300 | 1.7700 | 1.8000 | 1.9000 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.6800 | 1.7800 | 1.7000 | 1.9000 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.6300 | 1.7650 | 1.8500 | 2.0200 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6600 |
27 | Rabitəbank ASC | – | – | – | – |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.7300 | 1.7800 | 1.8300 | 1.9000 |
29 | TuranBank ASC | 1.6700 | 1.7700 | 1.7700 | 1.9100 |
30 | Unibank KB ASC | 1.6700 | 1.8000 | 1.7807 | 1.8817 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6500 | 1.8102 | 1.7508 | 1.9208 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.6600 | 1.6600 | 1.7700 | 1.8650 |
+ | Azərpoçt | 1.6900 | 1.7600 | 1.7800 | 1.8700 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.