Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri-CƏDVƏL

09 yanvar 2017-ci il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:

09/01/2017
Sıra Banklar Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
1 AccessBank 1.7720 1.8450 1.8490 1.9424
2 AFB Bank 1.8350 1.8451 1.8455 1.9424
3 AGBank 1.8441 1.8451 1.8873 1.9423
4 Amrahbank 1.8430 1.8451 1.9100 1.9424
5 Ata Bank 1.8300 1.8450 1.8900 1.9420
6 Azər Türk Bank 1.8365 1.8451 1.8675 1.9420
7 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7742 1.8452 1.8303 1.9424
8 Azərbaycan Sənaye Bankı 1.8430 1.8450 1.8490 1.9420
9 Bank Avrasiya 1.8200 1.8450 1.8500 1.9450
10 Bank BTB 1.8400 1.8451 1.8670 1.9420
11 Bank Melli İran Bakı filialı 1.8200 1.8450 1.9000 1.9420
12 Bank of Baku 1.8440 1.8450 1.8670 1.9420
13 Bank Respublika 1.7640 1.8450 1.8300 1.9420
14 Bank VTB 1.8440 1.8450 1.8550 1.9420
15 Caspian Development Bank 1.8200 1.8450 1.8100 1.9350
16 DəmirBank 1.8330 1.8450 1.9220 1.9420
17 Expressbank 1.8435 1.8450 1.8670 1.9420
18 Günay Bank 1.8250 1.8451 1.8600 1.9424
19 Xalq Bank 1.7742 1.8450 İndividual İndividual
20 Kapital Bank 1.8435 1.8451 1.8540 1.9424
21 Muğanbank 1.8300 1.8451 1.8350 1.9423
22 Naxçıvanbank 1.8221 1.8451 1.8622 1.9387
23 NBC Bank 1.8200 1.8450 1.8500 1.9420
24 NİKOYL Bank 1.8400 1.8451 1.9130 1.9424
25 Pakistan Milli Bankı 1.8100 1.8450
26 PAŞA Bank 1.8340 1.8450 1.8600 1.9424
27 Rabitəbank 1.8220 1.8450 1.8760 1.9420
28 Silk Vey Bank 1.7740 1.8451 1.8670 1.9424
29 TuranBank 1.8450 1.8451 1.9220 1.9420
30 Unibank 1.8450 1.8451 1.8303 1.9415
31 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.7034 1.8450 1.7932 1.9422
32 Ziraat Bank Azərbaycan 1.8300 1.8451 1.8420 1.9410
+ Azərpoçt 1.8200 1.8450 1.8900 1.9400

Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az  ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır