BBN.az analitika portalı bankların əldə etdiyi xalis mənfəətin həcminə görə sıralamasını təqdim edir. Xalis mənfəətin həcminə görə ilk üçlüyü “PAŞA Bank” ASC (61 mln. manat), “Kapital Bank” ASC (52.4 mln. manat), “Xalq Bank” ASC (10.4 mln. manat) tutur.
Sıra | Banklar | Xalis Mənfəət (mln. manat) |
Xalis Əməliyyat Mənfəəti (mln. manat) |
1 | PAŞA Bank ASC | 61.0 | 99.5 |
2 | Kapital Bank ASC | 52.4 | 134.3 |
3 | Xalq Bank ASC | 10.4 | 72.3 |
4 | Caspian Development Bank ASC | 8.6 | 15.1 |
5 | Azər Türk Bank ASC | 7.3 | 21.3 |
6 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 6.0 | 8.1 |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 4.8 | 8.3 |
8 | AFB Bank ASC | 2.6 | 22.5 |
9 | Silk Vey Bank ASC | 1.6 | 16.8 |
10 | Bank Avrasiya ASC | 0.9 | 8.7 |
11 | Expressbank ASC | 0.4 | 13.9 |
12 | AtaBank ASC | 0.3 | 17.8 |
13 | TuranBank ASC | -1.4 | 2.6 |
14 | NBCBank ASC | -1.8 | 5.5 |
15 | Amrahbank ASC | -8.4 | 4.1 |
16 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -10.3 | 19.3 |
17 | Rabitəbank ASC | -12.9 | 11.5 |
18 | Bank BTB ASC | -13.1 | 0.3 |
19 | Muğanbank ASC | -14.0 | 16.5 |
20 | Bank of Baku ASC | -15.3 | 102.3 |
21 | Bank Melli İran Bakı filialı | -29.3 | 1.6 |
22 | Unibank KB ASC | -31.3 | 71.3 |
23 | Bank Respublika ASC | -34.6 | 22.3 |
24 | AGBank ASC | -35.6 | 1.5 |
25 | Nikoil Bank İKB ASC | -148.5 | 50.0 |
26 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | -1356.5 | -1258.2 |
27 | AccessBank QSC | m/y | m/y |
28 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | m/y | m/y |
29 | DəmirBank ASC | m/y | m/y |
30 | Günay Bank ASC | m/y | m/y |
31 | Naxçıvanbank ASC | m/y | m/y |
32 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | m/y | m/y |
m/y – məlumat açıqlanmayıb.
Bu renkinq bankların və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının açıqladığı göstəricilər əsasında BBN.az portalı tərəfindən tərtib edilmişdir.
Renkinqləri davamlı olaraq izləmək üçün səhifəmizi bəyənin.